Kautta aikain tilastot
| Nimi | Ott | Maa | Syö | YHT | Jää | +/- | + | - | P/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manni | 147 | 115 | 60 | 175 | 56 | -32 | 272 | 304 | 1.19 |
| 2 | Miettinen | 135 | 86 | 70 | 156 | 20 | -33 | 279 | 312 | 1.16 |
| 3 | Voutilainen | 143 | 69 | 77 | 146 | 50 | -17 | 251 | 268 | 1.02 |
| 4 | Meuronen | 83 | 89 | 46 | 135 | 46 | +49 | 200 | 151 | 1.63 |
| 5 | Pihlaja, J. | 106 | 53 | 76 | 129 | 28 | +41 | 244 | 203 | 1.22 |
| 6 | Rakkola | 73 | 57 | 38 | 95 | 8 | +59 | 209 | 150 | 1.30 |
| 7 | Kiiski | 82 | 50 | 41 | 91 | 8 | -9 | 128 | 137 | 1.11 |
| 8 | Honkkila | 106 | 49 | 39 | 88 | 8 | -29 | 159 | 188 | 0.83 |
| 9 | Sarkkula | 75 | 42 | 31 | 73 | 59 | +25 | 141 | 116 | 0.97 |
| 10 | Pihlaja, H. | 84 | 30 | 40 | 70 | 48 | +63 | 257 | 194 | 0.83 |
| 11 | Varis | 75 | 26 | 38 | 64 | 20 | +8 | 111 | 103 | 0.85 |
| 12 | Ahokanto | 128 | 17 | 34 | 51 | 94 | -8 | 361 | 369 | 0.40 |
| 13 | Kähärä | 42 | 16 | 14 | 30 | 12 | -16 | 35 | 51 | 0.71 |
| 14 | Moring | 38 | 22 | 7 | 29 | 8 | +10 | 76 | 66 | 0.76 |
| 15 | Kemppainen | 41 | 12 | 13 | 25 | 8 | -33 | 81 | 114 | 0.61 |
| 16 | Perkola | 90 | 5 | 14 | 19 | 14 | -4 | 209 | 213 | 0.21 |
| 17 | Heusala | 18 | 6 | 11 | 17 | 8 | -1 | 0 | 1 | 0.94 |
| 18 | Westerback, M. | 26 | 9 | 7 | 16 | 2 | -11 | 22 | 33 | 0.62 |
| 19 | Karvonen | 8 | 9 | 3 | 12 | 0 | +12 | 24 | 12 | 1.50 |
| 20 | Hallberg | 17 | 7 | 5 | 12 | 8 | -4 | 32 | 36 | 0.71 |
| 21 | Kaltiainen | 11 | 7 | 1 | 8 | 20 | -2 | 28 | 30 | 0.73 |
| 22 | Jalanko | 24 | 2 | 6 | 8 | 4 | +11 | 30 | 19 | 0.33 |
| 23 | Eklöf | 16 | 4 | 2 | 6 | 8 | +0 | 0 | 0 | 0.38 |
| 24 | Söderström | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0.46 |
| 25 | Vaittinen | 13 | 3 | 3 | 6 | 12 | -13 | 39 | 52 | 0.46 |
| 26 | Lauronen | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | -5 | 19 | 24 | 0.38 |
| 27 | Määttänen | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0.31 |
| 28 | Paavilainen | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 12 | 15 | 0.25 |
| 29 | Sandvik | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 | 5 | 0.33 |
| 30 | Westerback, A. | 19 | 0 | 2 | 2 | 8 | -3 | 18 | 21 | 0.11 |
| 31 | Lope | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 32 | Jokio | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | 14 | 10 | 0.33 |
| 33 | Kuusinen | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | -8 | 17 | 25 | 0.10 |
| 34 | Niskanen | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 35 | Vähä-Nissi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 7 | 4 | 0.00 |
Maalivahdit
| Nimi | Ott | PM | PM/O | Syö | Jää | +/- | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkola | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | ±0 | 1 | 1 |
| 2 | Lope | 18 | 74 | 4.11 | 0 | 0 | +9 | 81 | 72 |
| 3 | Hartikainen | 41 | 181 | 4.41 | 1 | 0 | +71 | 239 | 168 |
| 4 | Ahokanto | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | +3 | 8 | 5 |
| 5 | Vähä-Nissi | 34 | 170 | 5.00 | 0 | 0 | -28 | 129 | 157 |
| 6 | Hirvonen | 30 | 155 | 5.17 | 1 | 8 | ±0 | 132 | 132 |
| 7 | Jokio | 6 | 33 | 5.50 | 0 | 0 | +9 | 40 | 31 |
| 8 | Mikkonen | 11 | 64 | 5.82 | 3 | 0 | -10 | 52 | 62 |
| 9 | Miettinen | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 |
| 10 | Kemppainen | 2 | 12 | 6.00 | 0 | 0 | -2 | 10 | 12 |
| 11 | Manninen | 12 | 74 | 6.17 | 0 | 0 | -22 | 45 | 67 |
| 12 | Sarkkula | 2 | 17 | 8.50 | 0 | 0 | -10 | 7 | 17 |
| 13 | Varis | 1 | 14 | 14.00 | 0 | 0 | -9 | 4 | 13 |
Voitot: 68 (41.7%)
Tasapelit: 17 (10.4%)
Häviöt: 78 (47.9%)
Yhteensä: 163
Ylivoimatehokkuus: 45/193 (23%)
Alivoimatehokkuus: 205/269 (76%)
Alivoimalla tehdyt: 8
Ylivoimalla päästetyt: 7
Tehokkaimmat yhteistyöt TOP 20
| Nimi I | Nimi II | Yht. | Maalit | Viim. maali | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manni | Voutilainen | 30 | (18+12) | 2009-03-28 |
| 2 | Meuronen | Manni | 27 | (18+9) | 2010-02-28 |
| 3 | Miettinen | Voutilainen | 22 | (12+10) | 2009-12-12 |
| 4 | Meuronen | Pihlaja Jussi | 20 | (16+4) | 2010-03-20 |
| 5 | Sarkkula | Pihlaja Jussi | 19 | (12+7) | 2010-01-16 |
| 6 | Pihlaja Jussi | Honkkila | 19 | (11+8) | 2008-03-16 |
| 7 | Manni | Varis | 18 | (11+7) | 2007-10-13 |
| 7 | Miettinen | Meuronen | 18 | (11+7) | 2010-03-20 |
| 9 | Miettinen | Honkkila | 18 | (10+8) | 2005-10-22 |
| 10 | Manni | Miettinen | 17 | (13+4) | 2010-02-28 |
| 11 | Miettinen | Pihlaja Jussi | 15 | (11+4) | 2010-03-20 |
| 12 | Kiiski | Kähärä | 14 | (8+6) | 2003-03-30 |
| 12 | Voutilainen | Kiiski | 14 | (8+6) | 2009-03-08 |
| 14 | Miettinen | Kiiski | 13 | (7+6) | 2010-03-20 |
| 15 | Manni | Pihlaja Hannu | 12 | (10+2) | 2008-03-29 |
| 16 | Varis | Voutilainen | 12 | (6+6) | 2007-02-04 |
| 17 | Manni | Rakkola | 11 | (10+1) | 2009-01-31 |
| 18 | Meuronen | Pihlaja Hannu | 11 | (7+4) | 2008-10-25 |
| 19 | Manni | Kiiski | 10 | (6+4) | 2010-01-16 |
| 19 | Meuronen | Sarkkula | 10 | (6+4) | 2009-10-10 |