Kautta aikain tilastot
| Nimi | Ott | Maa | Syö | YHT | Jää | +/- | + | - | P/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manni | 123 | 100 | 51 | 151 | 52 | -10 | 238 | 248 | 1.23 |
| 2 | Voutilainen | 119 | 57 | 67 | 124 | 24 | +8 | 214 | 206 | 1.04 |
| 3 | Miettinen | 106 | 72 | 50 | 122 | 14 | -5 | 225 | 230 | 1.15 |
| 4 | Pihlaja, J. | 76 | 42 | 60 | 102 | 14 | +51 | 180 | 129 | 1.34 |
| 5 | Meuronen | 56 | 61 | 33 | 94 | 20 | +57 | 143 | 86 | 1.68 |
| 6 | Honkkila | 92 | 44 | 38 | 82 | 8 | -15 | 142 | 157 | 0.89 |
| 7 | Kiiski | 56 | 44 | 32 | 76 | 6 | +9 | 80 | 71 | 1.36 |
| 8 | Pihlaja, H. | 73 | 30 | 40 | 70 | 42 | +76 | 233 | 157 | 0.96 |
| 9 | Rakkola | 53 | 41 | 28 | 69 | 6 | +58 | 150 | 92 | 1.30 |
| 10 | Varis | 76 | 26 | 38 | 64 | 20 | +8 | 111 | 103 | 0.84 |
| 11 | Ahokanto | 103 | 16 | 31 | 47 | 61 | +13 | 304 | 291 | 0.46 |
| 12 | Sarkkula | 49 | 29 | 17 | 46 | 25 | +31 | 96 | 65 | 0.94 |
| 13 | Moring | 38 | 22 | 7 | 29 | 8 | +10 | 76 | 66 | 0.76 |
| 14 | Kemppainen | 43 | 12 | 14 | 26 | 8 | -35 | 91 | 126 | 0.60 |
| 15 | Kähärä | 31 | 15 | 10 | 25 | 10 | -12 | 17 | 29 | 0.81 |
| 16 | Heusala | 18 | 6 | 11 | 17 | 8 | -1 | 0 | 1 | 0.94 |
| 17 | Perkola | 73 | 5 | 12 | 17 | 12 | +13 | 175 | 162 | 0.23 |
| 18 | Westerback, M. | 26 | 9 | 7 | 16 | 2 | -11 | 22 | 33 | 0.62 |
| 19 | Karvonen | 8 | 9 | 3 | 12 | 0 | +12 | 24 | 12 | 1.50 |
| 20 | Hallberg | 16 | 7 | 5 | 12 | 8 | -2 | 32 | 34 | 0.75 |
| 21 | Kaltiainen | 11 | 7 | 1 | 8 | 20 | -2 | 28 | 30 | 0.73 |
| 22 | Jalanko | 24 | 2 | 6 | 8 | 4 | +11 | 30 | 19 | 0.33 |
| 23 | Eklöf | 16 | 4 | 2 | 6 | 8 | +0 | 0 | 0 | 0.38 |
| 24 | Söderström | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0.46 |
| 25 | Vaittinen | 13 | 3 | 3 | 6 | 12 | -13 | 39 | 52 | 0.46 |
| 26 | Lauronen | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | -5 | 19 | 24 | 0.38 |
| 27 | Määttänen | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0.31 |
| 28 | Mikkonen | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | -9 | 55 | 64 | 0.27 |
| 29 | Sandvik | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 | 5 | 0.33 |
| 30 | Westerback, A. | 19 | 0 | 2 | 2 | 8 | -3 | 18 | 21 | 0.11 |
| 31 | Lope | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | +7 | 81 | 74 | 0.05 |
| 32 | Hartikainen | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | +70 | 242 | 172 | 0.03 |
| 33 | Hirvonen | 18 | 0 | 1 | 1 | 6 | +26 | 96 | 70 | 0.06 |
| 34 | Jokio | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | +9 | 42 | 33 | 0.17 |
| 35 | Niskanen | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 36 | Vähä-Nissi | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 134 | 169 | 0.00 |
Maalivahdit
| Nimi | Ott | PM | PM/O | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikkonen | 11 | 64 | 5.82 |
| 2 | Lope | 19 | 74 | 3.89 |
| 3 | Hartikainen | 39 | 172 | 4.41 |
| 4 | Hirvonen | 18 | 70 | 3.89 |
| 5 | Jokio | 6 | 33 | 5.50 |
| 6 | Vähä-Nissi | 34 | 169 | 4.97 |
Voitot: 64 (48.1%)
Tasapelit: 13 (9.8%)
Häviöt: 56 (42.1%)
Yhteensä: 133
Ylivoimatehokkuus: 34/150 (23%)
Alivoimatehokkuus: 158/204 (77%)
Alivoimalla tehdyt: 8
Ylivoimalla päästetyt: 7