Kausi 2009 - 2010
| Nimi | Ott | Tul | Pis | Jää | +/- | Har | Muu | YHT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miettinen | 18 | 0 | 22 | -2 | -14 | 39 | 3 | 77 |
| 2 | Meuronen | 15 | 0 | 23 | -14 | -3 | 32 | 4 | 68 |
| 3 | Rakkola | 12 | 0 | 20 | 0 | 5 | 28 | 3 | 64 |
| 4 | Manni | 16 | 0 | 15 | -2 | -14 | 36 | -1 | 61 |
| 5 | Pihlaja, J. | 18 | 0 | 16 | -10 | -8 | 33 | -1 | 60 |
| 6 | Kiiski | 14 | 0 | 8 | -2 | -6 | 37 | 3 | 59 |
| 7 | Manninen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 48 |
| 8 | Ahokanto | 16 | 0 | 3 | -13 | -13 | 34 | 0 | 44 |
| 9 | Kähärä | 11 | 0 | 8 | -2 | -4 | 26 | 0 | 43 |
| 10 | Sarkkula | 16 | 0 | 16 | -26 | -2 | 13 | 0 | 36 |
| 11 | Honkkila | 14 | 0 | 6 | 0 | -14 | 19 | 0 | 34 |
| 12 | Kuusinen | 10 | 0 | 2 | -4 | -8 | 26 | 0 | 34 |
| 13 | Voutilainen | 13 | 0 | 11 | -22 | -14 | 21 | 0 | 33 |
| 14 | Perkola | 12 | 0 | 3 | -2 | -9 | 20 | 0 | 31 |
| 15 | Paavilainen | 8 | 0 | 2 | 0 | -3 | 22 | 0 | 31 |
| 16 | Hirvonen | 6 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17 | 8 | 30 |
| 17 | Hartikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
YHT= (Ott)+(Tul)+(Pis)+(Jää*1/3)+(+/-*1/3)+(Har)+(Muu)