Ennätyksiä
Joukkueen ennätyksiä yhdellä kaudella| Eniten pisteitä | 29p | kaudella 2010-2011 |
| Vähiten pisteitä | 8p | kaudella 2009-2010 |
| Eniten voittoja | 13kpl | kaudella 2007-2008 & 2010-2011 |
| Vähiten voittoja | 3kpl | kaudella 2008-2009 & 2009-2010 |
| Eniten tasapelejä | 4kpl | kaudella 2002-2003 |
| Vähiten tasapelejä | 0kpl | kaudella 2006-2007 |
| Eniten häviöitä | 13kpl | kaudella 2003-2004 & 2009-2010 |
| Vähiten häviöitä | 4kpl | kaudella 2007-2008 & 2010-2011 |
| Eniten tehtyjä maaleja | 129kpl | kaudella 2007-2008 |
| Vähiten tehtyjä maaleja | 56kpl | kaudella 2002-2003 |
| Eniten päästettyjä maaleja | 126kpl | kaudella 2003-2004 |
| Vähiten päästettyjä | 61kpl | kaudella 2001-2002 |
| Pisin voittoputki | 5 ott. | kaudella 2001-2002 & 2010-2011 |
| Pisin tappiotonputki | 9 ott. | kaudella 2010-2011 |
| Pisin tappioputki | 8 ott. | kaudella 2009-2010 |
| Pisin voitotonputki | 14 ott. | kaudella 2009-2010 |
Joukkueen ennätyksiä yhdessä ottelussa
| Suurin voitto | 12 - 0 Ranko II-SB Keijot | 2007-2008 |
| Suurin tappio | 0 - 12 Ranko II-FBC Espoo | 2003-2004 |
| 0 - 12 Ranko II-MaKi | 2003-2004 | |
| Eniten tehtyjä maaleja | 16 - 5 Ranko II-IKHTYS II | 2007-2008 |
| Eniten päästettyjä maaleja | 14 - 4 MC Quigan II-Ranko II | 2002-2003 |
| Eniten jäähyjä | 34 min. Ranko II-Räntty | 2009-2010 |
Henkilökohtaisia ennätyksiä yhdellä kaudella
| Eniten pisteitä | 33 (18+15) Seppo Rakkola | 2010-2011 |
| Eniten maaleja | 20kpl Antero Meuronen | 2007-2008 |
| 20kpl Jussi Pihlaja | 2010-2011 | |
| Eniten syöttöjä | 15kpl Jussi Pihlaja | 2004-2005 |
| 15kpl Esa Kiiski | 2007-2008 | |
| 15kpl Hannu Pihlaja | 2007-2008 | |
| 15kpl Seppo Rakkola | 2010-2011 | |
| Eniten jäähyjä | 28 min. Timo Ahokanto | 2008-2009 |
| Paras plus/miinus | +32 (+58-26) Seppo Rakkola | 2007-2008 |
| Pisin pisteputki | 12 ott. Esa Kiiski | 2007-2008 |
Henkilökohtaisia ennätyksiä yhdessä ottelussa
| Eniten pisteitä | 8 (6+2) Juho Manni | 2004-2005 |
| Eniten maaleja | 6kpl Juho Manni | 2004-2005 |
| Eniten syöttöjä | 4kpl Jussi Voutilainen | 2003-2004 |
| 4kpl Teemu Varis | 2007-2008 | |
| 4kpl Antero Meuronen | 2007-2008 | |
| 4kpl Antero Meuronen | 2007-2008 | |
| 4kpl Jussi Pihlaja | 2007-2008 | |
| 4kpl Simo Miettinen | 2009-2010 | |
| 4kpl Juho Manni | 2010-2011 | |
| Eniten jäähyjä | 16 min. Jussi Sarkkula | 2009-2010 |
Ottelun alusta:
| Nopein maali | 00.06 min. Jussi Sarkkula | 2007-2008 |
| Nopeimmat 2 maalia | 05.18 min. Seppo Rakkola | 2008-2009 |
| Nopeimmat 3 maalia | 10.31 min. Simo Miettinen | 2009-2010 |
| Nopeimmat 4 maalia | 17.33 min. Simo Miettinen | 2009-2010 |
| Nopeimmat 5 maalia | 32.20 min. Juho Manni | 2004-2005 |
| Nopeimmat 6 maalia | 35.47 min. Juho Manni | 2004-2005 |
| Nopein syöttö | 00.06 min. Hannu Pihlaja | 2007-2008 |
| Nopeimmat 2 syöttöä | 05.29 min. Hannu Pihlaja | 2007-2008 |
| Nopeimmat 3 syöttöä | 20.49 min. Jussi Pihlaja | 2006-2007 |
| Nopeimmat 4 syöttöä | 32.39 min. Teemu Varis | 2007-2008 |
Ottelun aikana:
| Nopeimmat 2 maalia | 00.07 min. Jussi Pihlaja | 2004-2005 |
| Nopeimmat 3 maalia | 04.22 min. Juho Manni | 2004-2005 |
| Nopeimmat 4 maalia | 11.39 min. Juho Manni | 2004-2005 |
| Nopeimmat 5 maalia | 15.06 min. Juho Manni | 2004-2005 |
| Nopeimmat 6 maalia | 21.28 min. Juho Manni | 2004-2005 |