Kausi 2006 - 2007
Sarjataulukko
SC-RR 18 16 1 1 118- 45 33
LosT 18 13 1 4 110- 60 27
SBS Länsä II 18 13 0 5 134- 80 26
KeiKa 18 11 1 6 90- 65 23
Goofit 18 9 2 7 92- 92 20
Ranko II 18 8 0 10 98-100 16
RR-United 18 6 1 11 66- 84 13
E-T Karhut 18 4 1 13 82-135 9
Kiksi 18 4 0 14 69-121 8
Wekings 18 1 3 14 64-141 5
Ottelut:
| 1. | Keika - Ranko II | 9-7 | (30.9. klo 15 Myl) | |
| 2. | Ranko II - LosT | 2-4 | (30.9. klo 18 Myl) | |
| 3. | Ranko II - Goofit | 5-7 | (21.10. klo 11 Myl) | |
| 4. | SC-RR - Ranko II | 5-3 | (21.10. klo 13 Myl) | |
| 5. | Ranko II - Kiksi | 5-4 | (11.11. klo 13 Cam) | |
| 6. | Ranko II - E-T Karhut | 7-5 | (11.11. klo 17 Cam) | |
| 7. | Ranko II - Wekings | 7-4 | (25.11. klo 10 Esp) | |
| 8. | SBS Länsä II - Ranko II | 9-3 | (25.11. klo 18 Esp) | |
| 9. | RR-United - Ranko II | 1-6 | (10.12. klo 10 Myl) | |
| 10. | LosT - Ranko II | 5-2 | (10.12. klo 12 Myl) | |
| 11. | Ranko II - Keika | 4-3 | (20.1. klo 14 Rus) | |
| 12. | Goofit - Ranko II | 11-8 | (20.1. klo 19 Rus) | |
| 13. | Ranko II - SC-RR | 5-6 | (4.2. klo 11 Hak) | |
| 14. | E-T Karhut - Ranko II | 3-8 | (4.2. klo 13 Hak) | |
| 15. | Kiksi - Ranko II | 3-6 | (25.2. klo 17 Cam) | |
| 16. | Ranko II - SBS Länsä II | 6-11 | (25.2. klo 19 Cam) | |
| 17. | Ranko II - RR-United | 7-8 | (24.3. klo 15 Kau) | |
| 18. | Wekings - Ranko II | 2-7 | (24.3. klo 17 Kau) |
Voitot: 8 (44%)
Tasapelit: 0 (0%)
Häviöt: 10 (56%)
Ylivoimatehokkuus: 6/28 (21%)
Alivoimatehokkuus: 17/22 (77%)
Alivoimalla tehdyt: 0
Ylivoimalla päästetyt: 2
Tilastot
| Nimi | Ott | Maa | Syö | YHT | Jää | +/- | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manni | 16 | 12 | 10 | 22 | 6 | +4 | 33 | 29 |
| 2 | Meuronen | 17 | 17 | 2 | 19 | 4 | +4 | 35 | 31 |
| 3 | Pihlaja, J. | 18 | 4 | 15 | 19 | 2 | +6 | 39 | 33 |
| 4 | Rakkola | 16 | 12 | 5 | 17 | 0 | +2 | 41 | 39 |
| 5 | Miettinen | 13 | 8 | 7 | 15 | 2 | -7 | 29 | 36 |
| 6 | Pihlaja, H. | 18 | 8 | 7 | 15 | 8 | +18 | 67 | 49 |
| 7 | Sarkkula | 14 | 11 | 3 | 14 | 10 | +3 | 27 | 24 |
| 8 | Voutilainen | 18 | 6 | 8 | 14 | 0 | +1 | 37 | 36 |
| 9 | Hallberg | 12 | 6 | 5 | 11 | 2 | +2 | 27 | 25 |
| 10 | Varis | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 | -1 | 23 | 24 |
| 11 | Kemppainen | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | -9 | 28 | 37 |
| 12 | Moring | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 | -4 | 16 | 20 |
| 13 | Ahokanto | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | +7 | 47 | 40 |
| 14 | Perkola | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 11 | 13 |
| 15 | Honkkila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 3 |
Maalivahdit
| Nimi | Ott | PM | PM/O | Syö | Jää | +/- | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartikainen | 16 | 85 | 5.31 | 1 | 0 | +2 | 82 | 80 |
| 2 | Kemppainen | 2 | 12 | 6.00 | 0 | 0 | -2 | 10 | 12 |
Tilastot
Tilastot per ottelu