Kausi 2005 - 2006
Sarjataulukko
Pauhu 18 16 1 1 133- 34 33
KyPa 18 15 1 2 142- 41 31
FBC Score 18 12 2 4 120- 67 26
Ranko II 18 12 1 5 113- 67 25
FC Elite 18 10 1 7 122- 84 21
FBB 18 8 0 10 115-131 16
IVI 18 5 0 13 86-143 10
Kiksi 18 4 0 14 66-145 8
SBK-92 18 4 0 14 72-134 8
Salipedot 18 1 0 17 62-185 2
Ottelut:
| 1. | Ranko II - Salipedot | 9-4 | (1.10. klo 15 Kau) | |
| 2. | IVI - Ranko II | 1-7 | (1.10. klo 17 Kau) | |
| 3. | Ranko II - FBC Score | 7-1 | (22.10. klo 16 Mas) | |
| 4. | Pauhu - Ranko II | 8-2 | (22.10. klo 18 Mas) | |
| 5. | Ranko II - FBB | 12-2 | (13.11. klo 10 Kau) | |
| 6. | FC Elite - Ranko II | 3-6 | (13.11. klo 18 Kau) | |
| 7. | SBK-92 - Ranko II | 2-4 | (3.12. klo 11 Myl) | |
| 8. | KyPa - Ranko II | 2-2 | (3.12. klo 15 Myl) | |
| 9. | Ranko II - Kiksi | 5-0 | (18.12. klo 10 Rus) | |
| 10. | Ranko II - IVI | 5-0 | (18.12. klo 13 Rus) | |
| 11. | Salipedot - Ranko II | 10-12 | (22.1. klo 14 Tii) | |
| 12. | Ranko II - Pauhu | 0-4 | (22.1. klo 16 Tii) | |
| 13. | FBC Score - Ranko II | 3-1 | (11.2. klo 16 Hak) | |
| 14. | Ranko II - FC Elite | 7-9 | (11.2. klo 18 Hak) | |
| 15. | FBB - Ranko II | 5-6 | (25.2. klo 11 Cam) | |
| 16. | Ranko II - SBK-92 | 10-3 | (25.2. klo 14 Cam) | |
| 17. | Kiksi - Ranko II | 4-14 | (25.3. klo 11 Myl) | |
| 18. | Ranko II - KyPa | 4-6 | (25.3. klo 14 Myl) |
Voitot: 12 (67%)
Tasapelit: 1 (6%)
Häviöt: 5 (28%)
Ylivoimatehokkuus: 8/24 (33%)
Alivoimatehokkuus: 24/32 (75%)
Alivoimalla tehdyt: 2
Ylivoimalla päästetyt: 0
Tilastot
| Nimi | Ott | Maa | Syö | YHT | Jää | +/- | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakkola | 16 | 15 | 11 | 26 | 2 | +15 | 34 | 19 |
| 2 | Pihlaja, J. | 16 | 7 | 14 | 21 | 4 | +15 | 28 | 13 |
| 3 | Pihlaja, H. | 16 | 7 | 12 | 19 | 18 | +22 | 43 | 21 |
| 4 | Meuronen | 12 | 9 | 8 | 17 | 2 | +17 | 31 | 14 |
| 5 | Manni | 16 | 11 | 4 | 15 | 4 | +7 | 33 | 26 |
| 6 | Sarkkula | 16 | 9 | 6 | 15 | 6 | +11 | 28 | 17 |
| 7 | Honkkila | 14 | 6 | 9 | 15 | 0 | +8 | 19 | 11 |
| 8 | Moring | 16 | 11 | 1 | 12 | 6 | +11 | 31 | 20 |
| 9 | Miettinen | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | +8 | 15 | 7 |
| 10 | Varis | 12 | 7 | 4 | 11 | 4 | +14 | 30 | 16 |
| 11 | Voutilainen | 14 | 5 | 6 | 11 | 6 | +12 | 28 | 16 |
| 12 | Ahokanto | 16 | 4 | 7 | 11 | 8 | +25 | 50 | 25 |
| 13 | Kemppainen | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | +6 | 11 | 5 |
| 14 | Perkola | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | +14 | 35 | 21 |
Maalivahdit
| Nimi | Ott | PM | PM/O | Syö | Jää | +/- | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartikainen | 16 | 64 | 4.00 | 0 | 0 | +34 | 93 | 59 |
Tilastot
Tilastot per ottelu