Kausi 2007 - 2008
Sarjataulukko
KeiKa 18 15 1 2 142- 68 31
Ranko II 18 13 1 4 129- 77 27
FC MyKe-96 18 10 4 4 119- 75 24
Unde 18 10 3 5 110- 93 23
WHS 18 10 1 7 111- 87 21
IKHTYS II 18 7 2 9 84- 99 16
SC Dynamo 18 7 1 10 116-130 15
KalKa 18 3 3 12 73-142 8
SB Keijot 18 4 0 14 69-146 8
Ässät 18 2 2 14 77-113 6
Ottelut:
| 1. | WHS - Ranko II | 4-5 | (13.10. klo 15 Myl) | |
| 2. | Kalka - Ranko II | 2-8 | (13.10. klo 17 Myl) | |
| 3. | Ranko II - Keika | 8-5 | (10.11. klo 16 Myl) | |
| 4. | SC Dynamo - Ranko II | 4-8 | (10.11. klo 18 Myl) | |
| 5. | Ranko II - FC MyKe-96 | 3-6 | (2.12. klo 10 Kau) | |
| 6. | SB Keijot - Ranko II | 2-9 | (2.12. klo 18 Kau) | |
| 7. | Unde - Ranko II | 4-7 | (15.12. klo 11 Cam) | |
| 8. | IKHTYS II - Ranko II | 5-2 | (15.12. klo 15 Cam) | |
| 9. | Ranko II - Ässät | 3-1 | (6.1. klo 11 Hak) | |
| 10. | Ranko II - Kalka | 7-5 | (6.1. klo 14 Hak) | |
| 11. | WHS - Ranko II | 3-5 | (2.2. klo 14 Rus) | |
| 12. | Ranko II - SC Dynamo | 10-4 | (2.2. klo 16 Rus) | |
| 13. | Keika - Ranko II | 10-7 | (23.2. klo 16 Cam) | |
| 14. | Ranko II - SB Keijot | 12-0 | (23.2. klo 18 Cam) | |
| 15. | FC MyKe-96 - Ranko II | 4-4 | (16.3. klo 11 Tii) | |
| 16. | Ranko II - Unde | 11-5 | (16.3. klo 14 Tii) | |
| 17. | Ässät - Ranko II | 8-4 | (29.3. klo 11 Hak) | |
| 18. | Ranko II - IKHTYS II | 16-5 | (29.3. klo 14 Hak) | |
| 19. | Ranko II - Fortuna | 5-3 | (12.4. klo 13 Rus) |
Voitot: 14 (74%)
Tasapelit: 1 (5%)
Häviöt: 4 (21%)
Ylivoimatehokkuus: 11/33 (33%)
Alivoimatehokkuus: 24/34 (71%)
Alivoimalla tehdyt: 3
Ylivoimalla päästetyt: 2
Tilastot
| Nimi | Ott | Maa | Syö | YHT | Jää | +/- | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meuronen | 14 | 20 | 11 | 31 | 8 | +25 | 40 | 15 |
| 2 | Kiiski | 17 | 16 | 15 | 31 | 2 | +16 | 42 | 26 |
| 3 | Pihlaja, J. | 19 | 14 | 14 | 28 | 6 | +26 | 56 | 30 |
| 4 | Miettinen | 17 | 17 | 8 | 25 | 2 | +27 | 46 | 19 |
| 5 | Voutilainen | 19 | 10 | 14 | 24 | 6 | +22 | 45 | 23 |
| 6 | Manni | 17 | 14 | 7 | 21 | 10 | +11 | 37 | 26 |
| 7 | Rakkola | 17 | 12 | 9 | 21 | 4 | +32 | 58 | 26 |
| 8 | Pihlaja, H. | 17 | 6 | 15 | 21 | 8 | +31 | 61 | 30 |
| 9 | Sarkkula | 13 | 5 | 8 | 13 | 5 | +16 | 30 | 14 |
| 10 | Karvonen | 8 | 9 | 3 | 12 | 0 | +12 | 24 | 12 |
| 11 | Varis | 15 | 2 | 9 | 11 | 2 | +19 | 35 | 16 |
| 12 | Ahokanto | 19 | 4 | 6 | 10 | 15 | +14 | 64 | 50 |
| 13 | Honkkila | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 | 13 |
| 14 | Perkola | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | +25 | 52 | 27 |
Maalivahdit
| Nimi | Ott | PM | PM/O | Syö | Jää | +/- | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartikainen | 8 | 25 | 3.12 | 0 | 0 | +34 | 58 | 24 |
| 2 | Hirvonen | 11 | 52 | 4.73 | 1 | 2 | +19 | 65 | 46 |
Tilastot
Tilastot per ottelu