Kausi 2001 - 2002
Sarjataulukko
FBB 18 12 5 1 140- 53 29
KKV VI 18 12 2 4 120- 79 26
Ranko II 18 11 2 5 93- 61 24
SC Sähly III 18 9 4 5 108- 85 22
SBR 18 8 6 4 97- 76 22
AC HaKi III 18 7 5 6 99-101 19
Juoni II 18 8 1 9 104-111 17
NuSaSe 18 5 2 11 82-116 12
Dynamo 18 1 3 14 67-107 5
GamTe V 18 2 0 16 62-183 4
Ottelut:
| 1. | Ranko II - Dynamo | 4-3 | (29.9. klo 15 Cam) | |
| 2. | Ranko II - SC Sähly III | 1-3 | (29.9. klo 18 Cam) | |
| 3. | FBB - Ranko II | 6-4 | (14.10. klo 13 Är) | |
| 4. | Ranko II - AC Haki III | 5-1 | (14.10. klo 16 Är) | |
| 5. | Juoni II - Ranko II | 4-9 | (10.11. klo 10 Cam) | |
| 6. | Ranko II - GamTe V | 13-3 | (10.11. klo 13 Cam) | |
| 7. | SBR - Ranko II | 1-4 | (1.12. klo 12 Lii) | |
| 8. | Ranko II - NuSaSe | 5-4 | (1.12. klo 16 Lii) | |
| 9. | KKV VI - Ranko II | 6-5 | (13.1. klo 13 Lii) | |
| 10. | Dynamo - Ranko II | 3-6 | (13.1. klo 17 Lii) | |
| 11. | SC Sähly III - Ranko II | 0-5 | (9.2. klo 13 Jä) | |
| 12. | Ranko II - FBB | 3-5 | (9.2. klo 15 Jä) | |
| 13. | AC Haki III - Ranko II | 4-4 | (23.2. klo 10 Por) | |
| 14. | Ranko II - Juoni II | 2-5 | (23.2. klo 14 Por) | |
| 15. | GamTe V - Ranko II | 0-5 | (10.3. klo 11 Lii) | |
| 16. | Ranko II - SBR | 5-5 | (10.3. klo 14 Lii) | |
| 17. | NuSaSe - Ranko II | 3-7 | (24.3. klo 12 Lii) | |
| 18. | Ranko II - KKV VI | 6-5 | (24.3. klo 15 Lii) |
Voitot: 11 (61%)
Tasapelit: 2 (11%)
Häviöt: 5 (28%)
Ylivoimatehokkuus: 0/0 (0%)
Alivoimatehokkuus: 27/27 (100%)
Alivoimalla tehdyt: 0
Ylivoimalla päästetyt: 0
Tilastot
| Nimi | Ott | Maa | Syö | YHT | Jää | +/- | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiiski | 16 | 14 | 6 | 20 | 2 | +0 | 0 | 0 |
| 2 | Manni | 16 | 11 | 9 | 20 | 6 | +0 | 0 | 0 |
| 3 | Varis | 16 | 8 | 11 | 19 | 4 | +0 | 0 | 0 |
| 4 | Voutilainen | 16 | 12 | 6 | 18 | 6 | +0 | 0 | 0 |
| 5 | Heusala | 16 | 6 | 11 | 17 | 8 | +0 | 0 | 0 |
| 6 | Kähärä | 16 | 7 | 9 | 16 | 6 | +0 | 0 | 0 |
| 7 | Westerback, M. | 13 | 7 | 4 | 11 | 2 | +0 | 0 | 0 |
| 8 | Miettinen | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | +0 | 0 | 0 |
| 9 | Eklöf | 16 | 4 | 2 | 6 | 8 | +0 | 0 | 0 |
| 10 | Söderström | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | +0 | 0 | 0 |
| 11 | Määttänen | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | +0 | 0 | 0 |
| 12 | Honkkila | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | +0 | 0 | 0 |
| 13 | Jalanko | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | +0 | 0 | 0 |
| 14 | Niskanen | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | +0 | 0 | 0 |
| 15 | Westerback, A. | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
| Nimi | Ott | PM | PM/O | Syö | Jää | +/- | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vähä-Nissi | 7 | 22 | 3.14 | 0 | 0 | +17 | 39 | 22 |
| 2 | Lope | 9 | 39 | 4.33 | 0 | 0 | +5 | 44 | 39 |
Tilastot
Tilastot per ottelu