Kausi 2008 - 2009
Sarjataulukko
Balaba 18 12 3 3 109- 62 27
Oilers II 18 12 2 4 95- 61 26
SaVe 18 12 2 4 93- 53 26
Hurjat 18 11 0 7 106- 92 22
SC Kings 18 5 6 7 60- 76 16
OJy 18 6 3 9 74- 90 15
LaKu 18 6 2 10 79- 95 14
SCH II 18 5 3 10 78- 89 13
JyKe 18 5 2 11 70-107 12
Ranko II 18 3 3 12 74-113 9
Ottelut:
| 1. | Balaba - Ranko II | 8-2 | (4.10. klo 11 Myl) | |
| 2. | Oilers II - Ranko II | 4-2 | (4.10. klo 13 Myl) | |
| 3. | SC Kings - Ranko II | 4-4 | (25.10. klo 15 Esp) | |
| 4. | Ranko II - JyKe | 5-3 | (25.10. klo 17 Esp) | |
| 5. | Hurjat - Ranko II | 3-7 | (15.11. klo 16 Esp) | |
| 6. | Ranko II - OJy | 3-8 | (15.11. klo 18 Esp) | |
| 7. | SaVe - Ranko II | 7-1 | (6.12. klo 10 Kau) | |
| 8. | Ranko II - SCH II | 3-6 | (6.12. klo 14 Kau) | |
| 9. | Ranko II - Balaba | 2-4 | (10.1. klo 15 Kau) | |
| 10. | Ranko II - LaKu | 2-7 | (10.1. klo 17 Kau) | |
| 11. | Ranko II - Oilers II | 4-6 | (31.1. klo 11 Myl) | |
| 12. | JyKe - Ranko II | 7-7 | (31.1. klo 15 Myl) | |
| 13. | Ranko II - SC Kings | 5-5 | (14.2. klo 10 Kau) | |
| 14. | OJy - Ranko II | 7-6 | (14.2. klo 18 Kau) | |
| 15. | SCH II - Ranko II | 10-6 | (8.3. klo 12 Rus) | |
| 16. | Ranko II - Hurjat | 5-9 | (8.3. klo 16 Rus) | |
| 17. | Ranko II - SaVe | 2-10 | (28.3. klo 17 Myl) | |
| 18. | LaKu - Ranko II | 5-8 | (28.3. klo 19 Myl) |
Voitot: 3 (17%)
Tasapelit: 3 (17%)
Häviöt: 12 (67%)
Ylivoimatehokkuus: 2/22 (9%)
Alivoimatehokkuus: 29/43 (67%)
Alivoimalla tehdyt: 0
Ylivoimalla päästetyt: 0
Tilastot
| Nimi | Ott | Maa | Syö | YHT | Jää | +/- | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meuronen | 18 | 15 | 9 | 24 | 18 | -6 | 38 | 44 |
| 2 | Rakkola | 12 | 10 | 8 | 18 | 2 | +5 | 40 | 35 |
| 3 | Voutilainen | 15 | 9 | 9 | 18 | 4 | -6 | 31 | 37 |
| 4 | Miettinen | 17 | 5 | 12 | 17 | 6 | -16 | 35 | 51 |
| 5 | Manni | 14 | 12 | 4 | 16 | 2 | -13 | 27 | 40 |
| 6 | Sarkkula | 16 | 7 | 8 | 15 | 12 | -3 | 34 | 37 |
| 7 | Pihlaja, J. | 17 | 5 | 9 | 14 | 6 | +3 | 43 | 40 |
| 8 | Kiiski | 18 | 7 | 5 | 12 | 0 | -13 | 39 | 52 |
| 9 | Ahokanto | 15 | 1 | 5 | 6 | 28 | -5 | 35 | 40 |
| 10 | Pihlaja, H. | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | -17 | 28 | 45 |
| 11 | Hallberg | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | -6 | 5 | 11 |
| 12 | Honkkila | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 |
| 13 | Perkola | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 11 | 23 |
Maalivahdit
| Nimi | Ott | PM | PM/O | Syö | Jää | +/- | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkola | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | ±0 | 1 | 1 |
| 2 | Ahokanto | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | +3 | 8 | 5 |
| 3 | Hirvonen | 13 | 76 | 5.85 | 0 | 4 | -19 | 46 | 65 |
| 4 | Miettinen | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 |
| 5 | Hartikainen | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | +1 | 6 | 5 |
| 6 | Sarkkula | 2 | 17 | 8.50 | 0 | 0 | -10 | 7 | 17 |
Tilastot
Tilastot per ottelu