Kausi 2009 - 2010
Sarjataulukko
Karvakädet 18 16 1 1 116- 43 33
FC Buster 18 12 0 6 99- 73 24
Heimoveljet 18 11 0 7 100- 84 22
East Stars II 18 9 3 6 102- 86 21
Erä II 18 8 1 9 82- 84 17
Ruma 18 7 1 10 90-112 15
HC Toosa 18 6 3 9 85-105 15
Honkers 18 6 2 10 68- 94 14
Räntty 18 5 1 12 85-118 11
Ranko II 18 3 2 13 74-102 8
Ottelut:
| 1. | Ranko II - East Stars II | 4-4 | (26.9. klo 15 Myl) | |
| 2. | HC Toosa - Ranko II | 6-3 | (26.9. klo 17 Myl) | |
| 3. | Ranko II - Ruma | 3-4 | (10.10. klo 16 Kau) | |
| 4. | Honkers - Ranko II | 4-2 | (10.10. klo 18 Kau) | |
| 5. | Ranko II - Erä II | 2-3 | (31.10. klo 9 Esp) | |
| 6. | Karvakädet - Ranko II | 4-2 | (31.10. klo 18 Esp) | |
| 7. | Heimoveljet - Ranko II | 10-6 | (29.11. klo 11 Myl) | |
| 8. | FC Buster - Ranko II | 5-4 | (29.11. klo 15 Myl) | |
| 9. | Ranko II - Räntty | 2-3 | (12.12. klo 11 Cam) | |
| 10. | Ranko II - HC Toosa | 3-3 | (12.12. klo 14 Cam) | |
| 11. | East Stars II - Ranko II | 8-6 | (16.1. klo 14 Rus) | |
| 12. | Ranko II - Honkers | 5-8 | (16.1. klo 16 Rus) | |
| 13. | Ruma - Ranko II | 7-5 | (7.2. klo 16 Rus) | |
| 14. | Ranko II - Karvakädet | 2-10 | (7.2. klo 18 Rus) | |
| 15. | Erä II - Ranko II | 2-3 | (28.2. klo 10 Esp) | |
| 16. | Ranko II - Heimoveljet | 6-9 | (28.2. klo 13 Esp) | |
| 17. | Räntty - Ranko II | 7-10 | (20.3. klo 11 Myl) | |
| 18. | Ranko II - FC Buster | 6-5 | (20.3. klo 14 Myl) |
Voitot: 3 (17%)
Tasapelit: 2 (11%)
Häviöt: 13 (72%)
Ylivoimatehokkuus: 9/30 (30%)
Alivoimatehokkuus: 29/39 (74%)
Alivoimalla tehdyt: 0
Ylivoimalla päästetyt: 0
Tilastot
| Nimi | Ott | Maa | Syö | YHT | Jää | +/- | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meuronen | 15 | 15 | 8 | 23 | 14 | -3 | 29 | 32 |
| 2 | Miettinen | 18 | 9 | 13 | 22 | 2 | -14 | 30 | 44 |
| 3 | Sarkkula | 16 | 10 | 6 | 16 | 26 | -2 | 22 | 24 |
| 4 | Pihlaja, J. | 18 | 7 | 9 | 16 | 10 | -8 | 30 | 38 |
| 5 | Manni | 16 | 8 | 7 | 15 | 2 | -14 | 19 | 33 |
| 6 | Rakkola | 12 | 8 | 5 | 13 | 0 | +5 | 36 | 31 |
| 7 | Kiiski | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 | -6 | 20 | 26 |
| 8 | Voutilainen | 13 | 5 | 2 | 7 | 22 | -14 | 13 | 27 |
| 9 | Honkkila | 14 | 5 | 1 | 6 | 0 | -14 | 17 | 31 |
| 10 | Kähärä | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | -4 | 18 | 22 |
| 11 | Paavilainen | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 12 | 15 |
| 12 | Ahokanto | 16 | 1 | 1 | 2 | 13 | -13 | 37 | 50 |
| 13 | Perkola | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | -9 | 24 | 33 |
| 14 | Kuusinen | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | -8 | 17 | 25 |
Maalivahdit
| Nimi | Ott | PM | PM/O | Syö | Jää | +/- | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirvonen | 6 | 27 | 4.50 | 0 | 2 | ±0 | 21 | 21 |
| 2 | Manninen | 12 | 74 | 6.17 | 0 | 0 | -22 | 45 | 67 |
Tilastot
Tilastot per ottelu